2022


Handicap Differential Teams


  1. Foster, Justin/Biraglia, Joe
  2. Volz, Ken/Roberti, Scott
  3. Ciferri, Mark/Rogowski, Rob
  4. Conlon, Brian/Reed, Trevor
  5. Burns, Chris/Curran, David
  6. Cappelli, Phil/Sabatini, Billy
  7. Collins, Kevin/Collins, Michael
  8. Jowdy, Jeff/Clancy, Liam



HANDICAP GROUP TEAMS


Handicap Differential Teams


  1. ​Romano, Brian/Nadeau, Kevin
  2. Lamberti, Brian/Keating, Tucker
  3. Radachowsky, Gregg/Sarath, James
  4. Eriquez, Jason/Critelli, Josh
  5. Keckeisen, James/Gehan, Colin
  6. Annesley, Sean/Wilbur, Chris
  7. Kydes, Tracey/Roach, Bob
  8. ​Driscoll, Gary/Dinardo, Paul

HANDICAP GROUP TEAMS

PLAYER - INDEX RP - HC/RW - HC
1 Foster, Justin - 1.3 0/1
2 Volz, Ken - 1.6 0/1
3 Ciferri, Mark - 4.7 4/5
4 Conlon, Brian - 5.3 4/5
5 Burns, Chris - 6.7 6 7
6 Jowdy, Jeffrey - 8.3 8/9
7 Curran, David - 8.3 8/9
8 Cappelli, Phil - 8.5 8/9
9 Michael Collins - 8.7 8/9
10 Rogowski, Rob - 8.9 8/9
11 Collins, Kevin - 9.4 9/10
12 Reed, Trevor - 9.7 9/10
13 Sabatini, Bill - 10.2 10/11
14 Roberti, Scott - 10.8 10/12
15 Biraglia, Joe - 11.2 11/12
16 Clancy, Liam 11.8 12/13


PLAYER - INDEX RP - HC/RW - HC
1 Lamberti, Brian - 0 0/3
2 Dinardo, Paul - 3.3 2/3
3 Radachowsky, G - 4.2 3/4
4 Nadeau, Kevin - 4.6 3/4
5 Keckeisen, Jim - 7.4 7/8
6 Kydes, Tracey - 7.7 7/8
7 Eriquez, Jason - 8.2 7/9
8 Wilbur, Chris - 9.3 9/10
9 Gehan, Colin - 9.4 9/10
10 Keating, Tucker - 10 10/11
11 Annesley, Sean - 10.6 10/11
12 Romano, Brian - 11.2 11/12
13 Sarath, James - 12.4 12/14
14 Roach, Bob - 14.8 15/16
15 Critelli, Josh - 17.1 18/19
16 Driscoll, Gary - 17.1 18/19

richter park g. c.

ridgewood country club